Çalışma genişliği, fırça (mm) | 750 – 900 |
Çalışma genişliği, vakum (mm) | 940 – 1060 |
Kirli/temiz su tankı (l) | 200 / 200 |
Saha performansı (teorik) (m²/saat) | 4500 |
Pratik yüzey performansı (m²/saat) | 3200 |
Motor değerleri (W) | 2800 |
Çekiş motoru (W) | 600 |
Sürüş tahrik tipi | Akü |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 230 |
Aksesuarlı ağırlık (kg) | 221,1 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 221,1 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 1925 x 860 x 1420 |
Tüm Hakları Saklıdır